产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | phenomenex/飞诺美 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
飞诺美Luna Silica (2)色谱柱
可靠,超纯硅胶基HPLC色谱柱,提供广泛的选择性,且可从微孔放大至制备纯化级。
· 选择范围广,提供稳定耐用的USP固定相
· 更宽的pH稳定范围、柱寿命更长、方法转换更灵活
· 简单操作即可将快速LC方法放大至制备纯化
成为更有竞争力的HPLC色谱柱, 没有捷径!
Luna® 系列色谱柱和填料不只是Phenomenex的一条产品线。它能保证你对你的色谱分析目标
有较高的满意度。Luna产品的每一方面都能满足当今色谱工作者的严厉要求。
Luna产品拥有客户所信赖的高品质。如果你从没用过Luna色谱柱或填料,这本产品介绍中的
各种解决方案能满足你的需要。
那些每天使用Luna产品的客户,谢谢你们的使用,使Luna产品成为更有竞争力的色谱柱。
可靠的性能
在Luna®的批次间几乎看不到变化。图1是质量控制测试数据,以监测可能影响重现性的轻微变化:颗粒形状和光滑度、孔隙率、键合*性和pH稳定性 。
Luna Silica (2)色谱柱
Luna Silica (2)色谱柱是Luna系列中未键合硅胶固定相色谱柱,正相色谱分离模式,用于极性、非极性化合物的分离分析。
PH稳定性:2.0~7.5
飞诺美Luna Silica (2)色谱柱规格货号信息如下,在线客服:
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒大小 (µm) | 孔径(Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00G-4162-E0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4162-B0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 250 | 2 |
00F-4162-Y0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 150 | 3 |
00F-4162-E0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4162-B0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 150 | 2 |
00F-4162-A0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 150 | 1 |
00D-4162-Y0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 100 | 3 |
00D-4162-E0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4162-B0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 100 | 2 |
00C-4162-E0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 75 | 4.6 |
00B-4162-Y0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 50 | 3 |
00B-4162-E0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4162-B0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 50 | 2 |
00A-4162-E0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 30 | 4.6 |
00A-4162-B0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 30 | 2 |
00P-4274-E0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 200 | 4.6 |
00H-4274-E0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 300 | 4.6 |
00H-4274-D0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 300 | 4 |
00H-4274-C0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 300 | 3.9 |
00G-4274-U0-AX | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 250 | 30 |
00G-4274-P0-AX | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 250 | 21.2 |
00G-4274-N0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 250 | 10 |
00G-4274-E0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4274-B0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 250 | 2 |
00F-4274-Y0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 150 | 3 |
00F-4274-P0-AX | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 150 | 21.2 |
00F-4274-E0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4274-B0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 150 | 2 |
00D-4274-P0-AX | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 100 | 21.2 |
00D-4274-N0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 100 | 10 |
00D-4274-E0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4274-B0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 100 | 2 |
00B-4274-Y0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 50 | 3 |
00B-4274-E0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4274-B0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 50 | 2 |
00G-4091-V0-AX | Luna | Silica (2) | 10 | 100 | 250 | 50 |
00G-4091-U0-AX | Luna | Silica (2) | 10 | 100 | 250 | 30 |
00G-4091-P0-AX | Luna | Silica (2) | 10 | 100 | 250 | 21.2 |
00G-4091-N0 | Luna | Silica (2) | 10 | 100 | 250 | 10 |
00G-4091-E0 | Luna | Silica (2) | 10 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4271-E0 | Luna | Silica (2) | 15 | 100 | 250 | 4.6 |
品牌介绍:
美国飞诺美Phenomenex,一家追求创新的科技企业,专业从事生产研发各类色谱柱,色谱耗材等实验室分离技术产品,并一直致力于为制药、工业、临床、环境、食品等行业的实验室以及政府与高校研究院所的研究人员研发新的科技产品,为他们提供更加实用的分析纯化解决方案。自1982年成立以来,为了更好地满足客户分析研究工作的需求,Phenomenex公司于三十多年来一直在分析科技领域中不断突破;其产品屡获商业与科技大奖,成为行业内广为人知的科技创新者与值得信赖的合作伙伴。
2017年,Phenomenex与Agela通过共享办公设施,共同实现了销售收入超过100%的目标。天津博纳艾杰尔Agela将成为Phenomenex公司的一部分,并在中国市场提供Phenomenex全部的产品组合。作为Phenomenex在华子公司, 将继续为中国及世界其他地区的工业、临床、食品、学术研究等各行业开发新的分析化学解决方案,助力研究人员加速提高健康水平及幸福感。
2018年1月的分离技术开发与制造商Phenomenex,与在中国有着丰富本地经验的分离技术行业专家天津博纳艾杰尔科技有限公司(以下简称Agela)联合,继续在分离技术行业表现优异。同年5月,Agela产品福建总代理厦门广晟达仪器设备有限公司成功签约美国飞诺美全线产品华南区域销售任务,成为飞诺美华南区域代理商。为广大用户提供更便捷的采购方式及更高效的产品服务。
产品咨询
电话
微信扫一扫