产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | phenomenex/飞诺美 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
•延长HPLC色谱柱的使用寿命
•不改变色谱分析
•几乎与所有HPLC色谱柱兼容
•易于检测更换柱芯的时间
•易于使用
飞诺美phenomenex KJ0-4282通用保护柱套系统色谱柱保护装置的设计是为适合所有制造商的标准HPLC色谱柱,使其成为专业级HPLC保护柱。 SecurityGuard保护柱系统借着捕获样品中增加背压和影响基线噪音的污染物,延长内径2.0mm、3.0mm、3.2mm、4.6mm以及7.8mm的色谱柱之使用寿命
只需更换SecurityGuard柱芯,无需更换昂贵的HPLC色谱柱。 图中显示,一旦更换了到期的SecurityGuard柱芯,压力立即下降,色谱柱的性能马上得到恢复,这样可延长色谱柱的使用年限。
具备多种固定相柱芯,满足您色谱分析需求
飞诺美phenomenex KJ0-4282通用保护柱套货号信息如下,在线客服:
货号 | 品牌 | 固定相 | 长度 (mm) | 内径 (mm) | 备注 | 所需柱套 |
---|---|---|---|---|---|---|
AJ0-9272 | 飞诺美 | Biphenyl | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-9273 | 飞诺美 | Biphenyl | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9280 | 飞诺美 | Biphenyl | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-4298 | 飞诺美 | C1 | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4299 | 飞诺美 | C1 | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-6073 | 飞诺美 | C12 | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-6074 | 飞诺美 | C12 | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7275 | 飞诺美 | C12 | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7842 | 飞诺美 | C12 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8304 | 飞诺美 | C12 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4286 | 飞诺美 | C18 | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4287 | 飞诺美 | C18 | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7221 | 飞诺美 | C18 | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7839 | 飞诺美 | C18 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8301 | 飞诺美 | C18 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9145 | 飞诺美 | C18 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-9204 | 飞诺美 | C18 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9278 | 飞诺美 | C18 | 10 | 10 | (3个/包) | |
AJ0-9317 | 飞诺美 | C18-肽 | 10 | 10 | (3个/包) | |
AJ0-9318 | 飞诺美 | C18-肽 | 15 | 30 | ||
AJ0-9319 | 飞诺美 | C18-肽 | 15 | 21.2 | ||
AJ0-4292 | 飞诺美 | C5 | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4293 | 飞诺美 | C5 | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7372 | 飞诺美 | C5 | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-4289 | 飞诺美 | C8 | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4290 | 飞诺美 | C8 | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7222 | 飞诺美 | C8 | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7840 | 飞诺美 | C8 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8302 | 飞诺美 | C8 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9217 | 飞诺美 | C8 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4304 | 飞诺美 | CN | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4305 | 飞诺美 | CN | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7313 | 飞诺美 | CN | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8220 | 飞诺美 | CN | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8311 | 飞诺美 | CN | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9306 | 飞诺美 | EV0-C18 | 10 | 10 | (3个/包) | |
AJ0-9323 | 飞诺美 | F5 | 15 | 21.2 | (3个/包) | |
AJ0-9324 | 飞诺美 | F5 | 15 | 21.2 | ||
AJ0-9325 | 飞诺美 | F5 | 15 | 30 | ||
AJ0-8328 | 飞诺美 | HILIC | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8329 | 飞诺美 | HILIC | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8829 | 飞诺美 | HILIC | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8830 | 飞诺美 | HILIC | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9277 | 飞诺美 | HILIC | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-4301 | 飞诺美 | NH2 | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4302 | 飞诺美 | NH2 | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7364 | 飞诺美 | NH2 | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8162 | 飞诺美 | NH2 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8309 | 飞诺美 | NH2 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-8326 | 飞诺美 | PFP(2) | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8327 | 飞诺美 | PFP(2) | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8376 | 飞诺美 | PFP(2) | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8377 | 飞诺美 | PFP(2) | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8378 | 飞诺美 | PFP(2) | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9146 | 飞诺美 | PFP(2) | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-4350 | 飞诺美 | Phenyl | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4351 | 飞诺美 | Phenyl | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7314 | 飞诺美 | Phenyl | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7841 | 飞诺美 | Phenyl | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8303 | 飞诺美 | Phenyl | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9147 | 飞诺美 | Phenyl | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-9216 | 飞诺美 | Phenyl | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4311 | 飞诺美 | SAX | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7370 | 飞诺美 | SAX | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-4307 | 飞诺美 | SCX | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4308 | 飞诺美 | SCX | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7369 | 飞诺美 | SCX | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8595 | 飞诺美 | SCX | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8596 | 飞诺美 | SCX | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4347 | 飞诺美 | Silica | 4 | 2 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4348 | 飞诺美 | Silica | 4 | 3 | (10个/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7223 | 飞诺美 | Silica | 10 | 10 | (3个/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7229 | 飞诺美 | Silica | 15 | 21.2 | AJ0-9281 | |
AJ0-8312 | 飞诺美 | Silica | 15 | 30 | AJ0-8277 |
品牌介绍:
美国飞诺美Phenomenex,一家追求创新的科技企业,专业从事生产研发各类色谱柱,色谱耗材等实验室分离技术产品,并一直致力于为制药、工业、临床、环境、食品等行业的实验室以及政府与高校研究院所的研究人员研发新的科技产品,为他们提供更加实用的分析纯化解决方案。自1982年成立以来,为了更好地满足客户分析研究工作的需求,Phenomenex公司于三十多年来一直在分析科技领域中不断突破;其产品屡获商业与科技大奖,成为行业内广为人知的科技创新者与值得信赖的合作伙伴。
2017年,Phenomenex与Agela通过共享办公设施,共同实现了销售收入超过100%的目标。天津博纳艾杰尔Agela将成为Phenomenex公司的一部分,并在中国市场提供Phenomenex全部的产品组合。作为Phenomenex在华子公司, 将继续为中国及世界其他地区的工业、临床、食品、学术研究等各行业开发新的分析化学解决方案,助力研究人员加速提高健康水平及幸福感。
2018年1月的分离技术开发与制造商Phenomenex,与在中国有着丰富本地经验的分离技术行业专家天津博纳艾杰尔科技有限公司(以下简称Agela)联合,继续在分离技术行业表现优异。同年5月,Agela产品福建总代理厦门广晟达仪器设备有限公司成功签约美国飞诺美全线产品华南区域销售任务,成为飞诺美华南区域代理商。为广大用户提供更便捷的采购方式及更高效的产品服务。
产品咨询
电话
微信扫一扫