相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
剑革恒温恒湿培养箱
产品特点:
v 大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。
v 采用进口镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计易清洁,箱内搁板间距可调。
v 采用双层门结构,隔热性能好,观察箱内情况时不影响箱内温度。
v 自主研发的压缩机降温系统,可有效延长压缩机使用寿命。
v 采用JAKEL管流循环风机,*设计的风道结构系统,有效保证箱内温度均匀性。
v 采用湿度传感器,自主设计的内置水箱电热管加湿系统,有效的保证湿度偏差。
v PID控制方式,控温、控湿准确波动小,菜单式操作页面,简单易懂,便于操作。
v 具有99个周期的程式,每周期分30段,每段99小时99分钟的循环步骤,几乎可以满足所有复杂的实验过程。
v 超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。
v 具有USB或RS485接口,可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
剑革恒温恒湿培养箱技术参数:
产品型号 | JSC-100 | JSC-150 | JSC-250 | JSC-500 | JHC-100 | JHC-150 | JHC-250 | JHC-500 |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||||
控温范围 | 0~65℃ | -5℃~85℃ | ||||||
温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.5℃ | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | ||||||
工作环境温度 | 5~35℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
湿度偏差 | ±3~5%RH | ±3%RH | ||||||
控湿范围 | 30~95%RH | 30~95%RH | ||||||
输入功率 | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W |
工作室尺寸 W*D*H(mm) | 450*380*590 | 480*400*780 | 580*500*850 | 800*700*900 | 450*380*590 | 480*400*780 | 580*500*850 | 800*700*900 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 560*710*1090 | 500*730*1280 | 690*830*1350 | 910*1030*1400 | 575*605*1160 | 605*625*1350 | 705*725*1525 | 1000*1100*1860 |
隔板层距(mm) | 50 | 70 | 78 | 84 | 50 | 70 | 78 | 84 |
公称容积 | 100L | 150L | 250L | 500L | 100L | 150L | 250L | 500L |
标配隔板 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
定时范围 | 1~9999min | |||||||
备注:可根据用户需求定制800L、1000L。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫