产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 依利特 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
主要用途 | 多用于生物大分子的分析,因为他们的孔径更大,有3 0 0 Å 和1 0 0 0 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
Supersil 填料
。*的表面处理技术,确保硅胶表面的均一性
。极低的金属离子含量
。多次封尾技术,最大限度的消除硅羟基残留
Supersil系列色谱柱是大连依利特分析仪器有限公司集多年技术积累和经验传承,成功开发的高效液相色谱(HPLC)色谱柱 产品,是Hypersil系列色谱柱的全面升级,其色谱分离效能更高、使用寿命更长、批次差异性更小。Supersil系列色谱填料采用 超纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%),具有良好的机械强度,孔径及粒度分布均匀,批次间稳定性。Supersil 填料高效液相色谱柱
Supers"填料参数
固定相 | 粒度(pm) | 比表面积(m2/g) | 孔径(A) | 碳含量(C%) | 封尾 |
Supersil 0DS2 | 3 | 330 | 120 | 18.50 | 是 |
Supersil 0DS2 | 5 | 330 | 120 | 15.50 | 是 |
Supersil ODS-B | 5 | 330 | 120 | 18.50 | 是 |
Supersil AQ-C18 | 5 | 300 | 120 | 14.50 | 是 |
Supersil C8 | 5 | 330 | 120 | 11.50 | 是 |
Supersil C4 | 5 | 330 | 120 | 7.50 | 是 |
Supersil C4 | 5 | 130 | 300 | 3.00 | 是 |
Supersil Phenyl | 5 | 330 | 120 | 9.50 | 是 |
Supersil NH2 | 5 | 330 | 120 | — | 是 |
Supersil CN | 5 | 330 | 120 | — | 是 |
Supersil Si02 | 5 | 330 | 120 | — | 是 |
Supersil SCX | 5 | 330 | 120 | — | 是 |
Supersil SCX | 5 | 130 | 300 | — | 是 |
Supersil SAX | 5 | 330 | 120 | — | 是 |
订货资料
固定相 | 粒度(卩m) | 规格(mm) | 订货号 |
5 | 2.1 x 150 | 31113001 | |
5 | 4.6x150 | 31113002 | |
5 | 4.6x200 | 31113003 | |
5 | 4.6x250 | 31113004 | |
Supersil ODS2 | 5 | 4.6x300 | 31113005 |
3 | 4.6x50 | 31113065 | |
3 | 4.6x100 | 31113066 | |
3 | 4.6x150 | 31113067 | |
3 | 2.1 x 50 | 31113068 | |
3 | 2.1 x 100 | 31113069 | |
5 | 2.1 x 150 | 31113034 | |
5 | 4.6x100 | 31113043 | |
5 | 4.6x150 | 31113039 | |
5 | 4.6x200 | 31113040 | |
5 | 4.6x250 | 31113041 | |
Supersil ODS-B | 5 | 4.6x300 | 31113042 |
5 | 4.0x100 | 31113044 | |
5 | 4.0x150 | 31113035 | |
5 | 4.0x200 | 31113036 | |
5 | 4.0x250 | 31113037 | |
5 | 4.0x300 | 31113038 | |
5 | 4.6x150 | 31113057 | |
Supersil AQ-C18 | 5 | 4.6x200 | 31113058 |
5 | 4.6x250 | 31113059 | |
5 | 4.6x300 | 31113060 | |
5 | 4.6x150 | 31113053 | |
Supersil C8 | 5 | 4.6x200 | 31113054 |
5 | 4.6x250 | 31113055 | |
5 | 4.6x300 | 31113056 | |
5 | 2.1 x 150 | 31113094 | |
5 | 4.6x150 | 31113086 | |
Supersil Phenyl | 5 | 4.6x200 | 31113087 |
5 | 4.6x250 | 31113088 | |
5 | 4.6x300 | 31113089 | |
5 | 4.6x150 | 31113061 | |
Supersil C4 120A | 5 | 4.6x200 | 31113062 |
5 | 4.6x250 | 31113063 | |
5 | 4.6x300 | 31113064 | |
5 | 4.6x150 | 31113049 | |
Supersil C4 300A | 5 | 4.6x200 | 31113050 |
5 | 4.6x250 | 31113051 | |
5 | 4.6x300 | 31113052 |
续前表
固定相 | 粒度(卩m) | 规格(mm) | 订货号 |
5 | 4.6x150 | 31113074 | |
Supersil NH2 | 5 | 4.6x200 | 31113075 |
5 | 4.6x250 | 31113076 | |
5 | 4.6x300 | 31113077 | |
5 | 4.6x150 | 31113090 | |
Supersil NH2-S | 5 | 4.6x200 | 31113091 |
5 | 4.6x250 | 31113092 | |
5 | 4.6x300 | 31113093 | |
5 | 4.6x150 | 31113070 | |
Supersil CN | 5 | 4.6x200 | 31113071 |
5 | 4.6x250 | 31113072 | |
5 | 4.6x300 | 31113073 | |
5 | 4.6x150 | 31113045 | |
Supersil SQ2 | 5 | 4.6x200 | 31113046 |
5 | 4.6x250 | 31113047 | |
5 | 4.6x300 | 31113048 | |
5 | 4.6x150 | 31113078 | |
Supersil SCX 120A | 5 | 4.6x200 | 31113079 |
5 | 4.6x250 | 31113080 | |
5 | 4.6x300 | 31113081 | |
5 | 4.6x150 | 31113082 | |
Supersil SCX 300A | 5 | 4.6x200 | 31113083 |
5 | 4.6x250 | 31113084 | |
5 | 4.6x300 | 31113085 | |
5 | 4.6x150 | 31113109 | |
Supersil SAX 120A | 5 | 4.6x200 | 31113110 |
5 | 4.6x250 | 31113111 | |
5 | 4.6x300 | 31113112 |
NIST SRM870方法
流动相:甲醇:0.02mol/L磷酸钾缓冲液(pH=7.0)二80:20 波长:UV254nm
流速:1.0mL/min
进样量:10卩1_
柱温:30°C
色谱柱:Supersil ODS2 5|jm 4.6 x 150mm
1,4-二羟基蔥醍与金属离子形成螯合物,导致色谱峰拖尾;碱性化合物,与残留硅羟基发生作用导致色谱峰拖 尾。实验结果显示,Supersil色谱柱金属离子含量极低,封尾。Supersil 填料高效液相色谱柱
@ pH值耐受范围宽(pH = L0~10.0)
低pH和高pH条件下具有很好的稳定性,pH=1.5^npH=10.0流动相条件下连续冲洗20天,色谱性能保持不变。
Supersil SCX 5|im高效液相色谱柱
O120A, 300A两种孔径规格
。磺酸型强阳离子键合硅胶
双氤胺分析
色谱柱:Supersil SCX 5|jm 300A 4.6 x 250mm
流动相:0.15mol/L磷酸二氢铉(磷酸调节pH值至3.0)
流速:1.0mL/min
检测:UV218nm
柱温:室温
尿昔/鸟昔分析
色谱柱:Supersil SCX 5pm 120A 4.6 x 250mm
流动相:0.05mol/L磷酸二氢钾(磷酸调节pH值至5.0) 流速:0.9mL/min
检测:UV254nm
柱温:室温
产品咨询
电话
微信扫一扫