产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 依利特 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
Hypersiim 料
Hypersil填料是基于粒度为5pm和10pm,孔径为120A的硅胶为基质的 HPLC填料,其生产过程的质量控制标准非常严格。世界数千个实验室使 用Hypersil色谱柱已长达40多年,很多应用实例可以从多种文献及著名杂志 上查到。依利特 Hypersiim 填料 色谱柱
依利特 Hypersiim 填料 色谱柱
常用Hypersil填料:
o Hypersil ODS2
o Hypersil CeHs (Phenyl2)
o Hypersil SiO2 (Silica)'
o Hypersil C1 (SAS
oHypersilCN(CPS2) ""
o Hypersil SAX
Hypersil ODS2
大量的试验测试已经证实,Hypersil的ODS2填料是替代Spherisorb的C18的最佳填料。
订货资料
固定相 | 粒度(卩m) | 规格(mm) | 订货号 |
5 | 2.1 x 150 | 31110393 | |
5 | 4.6x150 | 31110027 | |
Hypersil ODS2 | 5 | 4.6x200 | 31110028 |
5 | 4.6x250 | 31110029 | |
5 | 4.6x300 | 31110030 | |
3 | 2.1 x 50 | 31110485 | |
3 | 2.1 x 100 | 31110486 | |
3 | 4.6x50 | 31110438 | |
3 | 4.6x100 | 31110229 | |
3 | 4.6x150 | 31110543 | |
5 | 2.1 x 150 | 31110516 | |
5 | 4.0x150 | 31110382 | |
5 | 4.0x200 | 31110475 | |
5 | 4.0x250 | 31110368 | |
5 | 4.0x300 | 31110509 | |
5 | 4.6x150 | 31110018 | |
Hypersil 0DS(C18) | 5 | 4.6x200 | 31110019 |
5 | 4.6x250 | 31110020 | |
5 | 4.6x300 | 31110021 | |
10 | 2.1 x 150 | 31110727 | |
10 | 4.0x150 | 31110728 | |
10 | 4.0x200 | 31110729 | |
10 | 4.0x250 | 31110730 | |
10 | 4.0x300 | 31110731 | |
10 | 4.6x150 | 31110023 | |
10 | 4.6x200 | 31110024 | |
10 | 4.6x250 | 31110025 | |
10 | 4.6x300 | 31110026 | |
3 | 2.1 x 50 | 31110795 | |
3 | 2.1 x 100 | 31110484 | |
3 | 4.6x50 | 31110798 | |
3 | 4.6x100 | 31110398 | |
Hypersil C8 | 3 | 4.6x150 | 31110601 |
10 | 4.6x150 | 31110035 | |
10 | 4.6x200 | 31110036 | |
10 | 4.6x250 | 31110224 | |
10 | 4.6x300 | 31110742 |
订货资料
固定相 | 粒度(|um) | 规格(mm) | 订货号 |
5 | 4.6x150 | 31110041 | |
5 | 4.6x200 | 31110357 | |
5 | 4.6x250 | 31110180 | |
Hypersil CN | 5 | 4.6x300 | 31110419 |
10 | 4.6x150 | 31110746 | |
10 | 4.6x200 | 31110747 | |
10 | 4.6x250 | 31110042 | |
10 | 4.6x300 | 31110043 | |
5 | 4.6x150 | 31110044 | |
5 | 4.6x200 | 31110045 | |
5 | 4.6x250 | 31110421 | |
Hypersil NH2 | 5 | 4.6x300 | 31110046 |
10 | 4.6x150 | 31110047 | |
10 | 4.6x200 | 31110331 | |
10 | 4.6x250 | 31110049 | |
10 | 4.6x300 | 31110050 | |
5 | 4.6x150 | 31110051 | |
5 | 4.6x200 | 31110376 | |
5 | 4.6x250 | 31110403 | |
Hypersil Si02 | 5 | 4.6x300 | 31110429 |
10 | 4.6x150 | 31110177 | |
10 | 4.6x200 | 31110762 | |
10 | 4.6x250 | 31110335 | |
10 | 4.6x300 | 31110330 | |
5 | 4.6x150 | 31110145 | |
5 | 4.6x200 | 31110763 | |
5 | 4.6x250 | 31110764 | |
Hypersil C1 | 5 | 4.6x300 | 31110765 |
10 | 4.6x150 | 31110766 | |
10 | 4.6x200 | 31110767 | |
10 | 4.6x250 | 31110342 | |
10 | 4.6x300 | 31110409 | |
5 | 4.6x150 | 31110038 | |
5 | 4.6x200 | 31110222 | |
5 | 4.6x250 | 31110153 | |
Hypersil CeHs | 5 | 4.6x300 | 31110771 |
10 | 4.6x150 | 31110363 | |
10 | 4.6x200 | 31110478 | |
10 | 4.6x250 | 31110211 | |
10 | 4.6x300 | 31110333 | |
5 | 4.6x150 | 31110048 | |
5 | 4.6x200 | 31110579 | |
Hypersil SAX | 5 | 4.6x250 | 31110232 |
10 | 4.6x150 | 31110039 | |
10 | 4.6x250 | 31110040 |
产品咨询
电话
微信扫一扫